收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

福州科普达(压缩机)机械有限公司

科普达

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 干燥机
干燥机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:127干燥机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-08-23 08:24
  询价
详细信息

我公司是专业从事空气压缩机的研发和生产的高新技术企业、主机是德国进口的、电器是西门子的、质量保证、厂价在线、服务周到、欢迎直销洽谈!
联系电话:13338291885
QQ:1308015968
联系人:许华国

ADL风冷型冷干机
  入口温度:≤45℃。     环境温度:≤40℃。    露点温度:2℃--10℃。
  装机环境:通风良好且无灰尘 、油污之场所
  安装场所:场地平整,无需地基,离墙80公分距离。
  工作压力范围:0.2—1.0Mpa 。    制冷剂:R--22
 
 
 
ADH风冷型冷干机
 

入口温度:≤80℃。     环境温度:≤40℃。    露点温度:2℃--10℃。

  装机环境:通风良好且无灰尘 、油污之场所
  安装场所:场地平整,无需地基,离墙80公分距离
  工作压力范围:0.2—1.0Mpa 。    制冷剂:R--22。
   
 ADL风冷型冷冻式干燥机技术参数
型        号 –10F –20F –30F –60F –75F –100F –120F –150F –200F –250F –300F –400F
处理 量 m3/min 1.6 2.6 3.8 7.0 8.5 11.5 13.5 17 23 27 34 45
压缩机功率 KW 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
风扇电机功率 W 80 80 90 120 90*2 90*2 90*3 90*3 120*3 120*3 180*3 180*3
接口尺寸 ZG1″ ZG1″ ZG1″ ZG1″ ZG2″ ZG2″ DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100

   外型尺寸   

mm 800 800 800 970 1100 1300 1550 1400 1550 1800 2070 2250
mm 450 450 450 550 600 600 650 780 780 780 1100 1100
mm 710 710 710 800 870 870 1050 1200 1200 1200 1450 1450
净     重 Kg 80 85 85 180 200 250 285 380 460 550 650 750
 
ADH风冷型冷冻式干燥机技术参数
型         号 –5F –10F –20F –30F –60F –75F –100F –120F –150F –200F –250F –300F –400F
处 理 量 m3/min 0.7 1.6 2.6 3.8 7.0 8.5 11.5 13.5 17 23 27 34 45
压缩机功率 KW 0.18 0.28 0.6 0.75 1.1 1.3 1.5 2.2 2.9 3.7 4.8 5.5 7.5
风扇电机功率 W 30 170 170 180 300 300 420 510 510 600 720 900 1200
接口尺寸 ZG1″  ZG1″  ZG1″  ZG1″ ZG1″  ZG2″  ZG2″ DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100
外型尺寸 mm 530 800 800 800 970 1100 1300 1550 1400 1550 1800 1900 2000
mm 360 450 450 450 550 600 600 650 780 780 780 950 950
mm 490 970 970 970 1190 1190 1250 1480 1580 1580 1580 1800 1800
净   重 Kg 50 95 100 100 210 250 300 350 470 550 650 800 1000

询价单